公告发布时间:2022-11-25 16:25:00
预中标公示 |
项目编号: |
威招审(sg202215129)号 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
荣成市核能供热配套管网及设施建设项目 2标段 |
招标单位: |
荣成市供热有限公司 |
招标代理单位: |
山东省鲁成招标有限公司 |
建设规模: |
13.36公里 |
工程地址: |
荣成市 |
工期(天): |
33个月 |
开标时间: |
2022-11-25 09:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心荣成分中心第六开标室 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 新兴交通建设有限公司 | 栾江涛 | 通过 |
2 | 兴润建设集团有限公司 | 杨学涛 | 通过 |
3 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 郭懋慧 | 通过 |
4 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 姚艳峰 | 通过 |
5 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | 陈强 | 通过 |
6 | 陕西建工安装集团有限公司 | 曹智雯 | 通过 |
7 | 中交建筑集团有限公司,荣成市荣通安装有限公司 | 吴跃贵 | 通过 |
8 | 山东电力建设第三工程有限公司 | 朱身杜 | 通过 |
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
1 | 新兴交通建设有限公司 | 更改了清单报价中不得更改的内容:未按规定的清单格式报价 |
2 | 兴润建设集团有限公司 | 更改了清单报价中不得更改的内容:未按规定的清单格式报价 |
3 | 陕西建工安装集团有限公司 | 投标报价格式或形式不符合招标文件要求:规费、税金未计入综合单价内 |
4 | 山东电力建设第三工程有限公司 | 投标报价格式或形式不符合招标文件要求:规费、税金未计入综合单价内 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | 11.5000 | 11.6200 | 13.2600 | 12.1000 | 11.7400 | 73.7500 | 10.0000 | 95.4900 | 中交建筑集团有限公司,荣成市荣通安装有限公司 | 11.5000 | 10.1000 | 13.9700 | 14.2000 | 11.8600 | 72.5300 | 10.0000 | 94.3900 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 11.3000 | 9.4000 | 12.4000 | 12.2000 | 10.9700 | 70.0700 | 10.0000 | 91.0400 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 10.2000 | 9.3500 | 10.6500 | 12.0000 | 10.0700 | 72.5700 | 6.0000 | 88.6400 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
陕西建工第八建设集团有限公司 | 陈强 | 131447409.35 | 4351253.03 | 6208500.00 | 第一中标候选人 |
中交建筑集团有限公司,荣成市荣通安装有限公司 | 吴跃贵 | 134432623.33 | 4351253.03 | 6208500.00 | 第二中标候选人 |
北京市政建设集团有限责任公司 | 姚艳峰 | 135258439.84 | 4351253.03 | 6208500.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
陕西建工第八建设集团有限公司 |
中交建筑集团有限公司,荣成市荣通安装有限公司 |
北京市政建设集团有限责任公司 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
陕西建工第八建设集团有限公司 |
1 | 陈强 | 项目经理 | 陕1612020202102997 | 市政公用工程 | |
2 | 陈强 | 安全考核证 | 陕建安b(2022)0001211 | 市政公用工程 | |
3 | 吴畏 | 技术负责人 | 陕261192022310 | 二级 | |
4 | 郝文超 | 安全员 | 陕建安c2(2015)0006057 | 陕建安c2(2015)0006057 | |
5 | 黄向阳 | 安全员 | 陕建安c3(2012)0000304 | 陕建安c3(2012)0000304 | |
6 | 孔康 | 安全员 | 陕建安c3(2021)0015613 | 陕建安c3(2021)0015613 | |
7 | 王斌 | 施工员 | 0611610496116000274 | 0611610496116000274 | |
8 | 程天保 | 质量员 | 0612010900001000020 | 0612010900001000020 | |
9 | 邵睿哲 | 质量员 | 0612010600001000217 | 0612010600001000217 | |
10 | 辛强 | 质量员 | 0611610696116000676 | 0611610696116000676 | |
11 | 裴永刚 | 材料员 | 0612111100001000503 | 0612111100001000503 | |
12 | 杨勇 | 材料员 | 0611611196116001944 | 0611611196116001944 | |
13 | 王涵 | 注册造价师 | 建[造]21206100000441 | 建[造]21206100000441 | |
14 | 刘荣 | 勘察员 | 0612011300001000004 | 0612011300001000004 | |
15 | 马雅茹 | 资料员 | 0611611496116005979 | 0611611496116005979 | |
16 | 古今 | 试验员 | 2001080001747 | 2001080001747 | |
中交建筑集团有限公司,荣成市荣通安装有限公司 |
1 | 吴跃贵 | 项目经理 | 京1112017201745291 | 市政公用工程 | |
2 | 曹冲 | 技术负责人 | 高级工程师 | 市政工程 | |
3 | 鹿玉君 | 施工员 | 11151040005773 | 市政公用工程 | |
4 | 申亮 | 质量员 | 2201030600276467 | 市政公用工程 | |
5 | 李雪 | 安全员 | 京建安c3(2020)0009096 | 建筑工程 | |
6 | 李海靓 | 安全员 | 京建安c2(2013)0154432 | 建筑工程 | |
7 | 李明 | 安全员 | 京建安c2(2019)0288128 | 建筑工程 | |
北京市政建设集团有限责任公司 |
1 | 李新朋 | 技术负责人 | zgc02034692 | zgc02034692 | |
2 | 张丽 | 关键岗位 | 京211121221750 | 市政公用工程 | |
3 | 董文明 | 关键岗位 | 13011100 | 13011100 | |
4 | 高学军 | 关键岗位 | 11080040851 | 11080040851 | |
5 | 陈淑莉 | 安全员 | 京建安c2(2011)0109669 | 京建安c2(2011)0109669 | |
6 | 张永生 | 安全员 | 京建安c2(2011)0109672 | 京建安c2(2011)0109672 | |
7 | 王博 | 安全员 | 京建安c2(2011)0115866 | 京建安c2(2011)0115866 | |
8 | 王伟 | 安全员 | 京建安c2(2011)0109678 | 京建安c2(2011)0109678 | |
9 | 李志昌 | 关键岗位 | j11215 | j11215 | |
10 | 姜娜 | 关键岗位 | zgb08033813 | zgb08033813 | |
11 | 姜美杰 | 关键岗位 | g1524310 | g1524310 | |
12 | 郑开 | 关键岗位 | zgc23026278 | zgc23026278 | |
13 | 刘明华 | 关键岗位 | zgb08033867 | zgb08033867 | |
14 | 张波涛 | 质检员 | zgc23077816 | zgc23077816 | |
15 | 崔素君 | 质检员 | 考321-0003018 | 考321-0003018 | |
16 | 梁玉星 | 试验员 | 考030-0004990 | 考030-0004990 | |
17 | 程立荣 | 试验员 | 考030-0002184 | 考030-0002184 | |
18 | 聂小健 | 施工员 | 0111110491111001198 | 0111110491111001198 | |
19 | 张畅 | 施工员 | 0111710491117000892 | 0111710491117000892 | |
20 | 闫浩 | 材料员 | 培225-0000673 | 培225-0000673 | |
21 | 靳涛 | 机械员 | 考026-0003355 | 考026-0003355 | |
22 | 叶蕊 | 关键岗位 | 06058631 | 06058631 | |
23 | 王汝 | 资料员 | 0111511491115003890 | 0111511491115003890 | |
24 | 王增辉 | 关键岗位 | zgb36044673 | zgb36044673 | |
25 | 姚艳峰 | 项目经理 | 京1112021202201001 | 市政公用工程 | |
|
公示时间: |
2022-11-25 17:30 - 2022-11-30 17:30 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章提出,并注明联系人、j9九游会登陆入口的联系方式。联系电话:0631-5273176。未按要求提出的异议不予受理。 |
公示说明: |
|
2022年11月25日 |
|
122624