公告发布时间:2022-11-29 11:01:07
预中标公示 |
项目编号: |
威招审(jl202213016)号 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
中韩自贸区威海港国际集装箱多式联运综合服务中心一号仓库工程监理 1标段 |
招标单位: |
山东港口威海港有限公司 |
招标代理单位: |
海逸恒安项目管理有限公司威海分公司 |
建设规模: |
15000平方米 |
工程地址: |
威海港#3、#4泊后方、距离码头前沿线约300米-350米、集装箱查验服务中心北部区域 |
工期(天): |
180天(具体开工时间以开工令为准) |
开标时间: |
2022-11-28 14:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心第三开标厅 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
1 | 山东宏达工程管理有限公司 | 阎波 | 通过 | |
2 | 日照港建设监理有限公司 | 迟名臣 | 通过 | |
3 | 山东伟鑫工程咨询有限公司 | 孙国粮 | 通过 | |
4 | 文登利丰建设管理有限公司 | 黄林 | 通过 | |
5 | 威海市天垣工程咨询管理有限公司 | 张新生 | 通过 | |
6 | 北京佳益工程咨询有限公司 | 王治国 | 通过 | |
7 | 威海诚信建设项目管理有限公司 | 林志彬 | 通过 | |
8 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 张启文 | 通过 | |
9 | 公诚管理咨询有限公司 | 张平川 | 通过 | |
10 | 山东华正建筑设计咨询有限公司 | 秦丽 | 通过 | |
11 | 山东坤泰工程咨询管理有限公司 | 于浩 | 通过 | |
12 | 山东富尔工程咨询管理有限公司 | 张洪星 | 通过 | |
13 | 青岛建设监理研究有限公司 | 张涛 | 未通过 | 资格审查详细评审不合格:
项目监理机构(专家一):总监理工程师注册证书过期。;(专家二):总监理工程师注册证书过期。;(专家三):总监理工程师注册证书过期。;(专家四):总监理工程师注册证书过期。;(专家五):总监理工程师注册证书过期。; |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 山东宏达工程管理有限公司 | 26.8000 | 28.1100 | 28.9400 | 33.4900 | 32.0000 | 30.6400 | 39.9300 | 25.0000 | 95.5700 | 北京佳益工程咨询有限公司 | 28.1000 | 31.8500 | 28.9100 | 33.5200 | 27.2400 | 30.6000 | 39.9400 | 25.0000 | 95.5400 | 威海市天垣工程咨询管理有限公司 | 16.6000 | 23.6000 | 28.3100 | 32.8600 | 26.0000 | 27.6900 | 38.5700 | 19.0000 | 85.2600 | 山东伟鑫工程咨询有限公司 | 16.4000 | 24.8000 | 28.6400 | 32.7000 | 26.1000 | 28.0600 | 39.0100 | 17.0000 | 84.0700 | 日照港建设监理有限公司 | 25.1000 | 27.4000 | 28.9200 | 33.3600 | 27.2000 | 29.2200 | 39.6200 | 14.0000 | 82.8400 | 公诚管理咨询有限公司 | 19.1000 | 24.2000 | 28.3400 | 32.8700 | 26.8000 | 28.0500 | 39.2500 | 14.0000 | 81.3000 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 19.3000 | 24.7000 | 28.7600 | 32.8200 | 26.0000 | 28.0700 | 39.1100 | 14.0000 | 81.1800 | 文登利丰建设管理有限公司 | 19.4000 | 24.4000 | 28.1100 | 32.8900 | 26.2000 | 27.9000 | 39.2100 | 14.0000 | 81.1100 | 山东坤泰工程咨询管理有限公司 | 16.8000 | 23.7000 | 28.3900 | 32.8100 | 26.1000 | 27.7500 | 38.9000 | 14.0000 | 80.6500 | 山东华正建筑设计咨询有限公司 | 16.7000 | 23.3000 | 28.0300 | 32.8000 | 26.5000 | 27.6600 | 38.9500 | 14.0000 | 80.6100 | 山东富尔工程咨询管理有限公司 | 17.3000 | 22.6000 | 27.0700 | 31.0400 | 24.9000 | 26.4000 | 38.1200 | 16.0000 | 80.5200 | 威海诚信建设项目管理有限公司 | 16.8000 | 23.8000 | 28.0800 | 32.8000 | 27.0000 | 27.9200 | 38.9600 | 11.0000 | 77.8800 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
山东宏达工程管理有限公司 | 阎波 | 685800.00 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
北京佳益工程咨询有限公司 | 王治国 | 685600.00 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
威海市天垣工程咨询管理有限公司 | 张新生 | 645600.00 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
山东宏达工程管理有限公司 |
1 | 威海港煤炭仓储中心工程监理 | 山东威海港股份有限公司 | | 34954254.00 | 阎波 | | |
2 | 威海机场货库工程(监理) | 威海市城市开发投资有限公司 | | 41991469.00 | 崔鲁宁 | | |
3 | 威海港煤炭仓储中心工程监理 | 山东威海港股份有限公司 | | 34954254.00 | 阎波 | | |
北京佳益工程咨询有限公司 |
1 | 威海卓信投资有限公司飞机起落架及零部件加工项目1-4#车间(监理) | 威海卓信投资有限公司 | | 58000000.00 | 王治国 | | |
2 | 文登经济开发区绿谷新材产业园建设项目(监理) | 海南万屹实业有限公司 | | 16562872.00 | 王治国 | | |
3 | 威海卓信投资有限公司飞机起落架及零部件加工项目1-4#车间(监理) | 威海卓信投资有限公司 | | 58000000.00 | 王治国 | | |
4 | 文登经济开发区绿谷新材产业园建设项目(监理) | 海南万屹实业有限公司 | | 16562872.00 | 王治国 | | |
威海市天垣工程咨询管理有限公司 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
山东宏达工程管理有限公司 |
1 | 阎波 | 项目总监 | 37019092 | 房屋建筑工程 | |
2 | 田英杰 | 专业监理工程师 | vk20140032 | vk20140032 | |
3 | 张敏民 | 专业监理工程师 | vk20210003 | vk20210003 | |
4 | 韩福超 | 监理员 | pk20170072 | 建筑工程 | |
5 | 于华春 | 监理员 | pk20190063 | 建筑工程 | |
北京佳益工程咨询有限公司 |
1 | 王治国 | 项目总监 | 11016742 | 房屋建筑工程 | |
2 | 兰子奇 | 专业监理工程师 | vk20210029 | 建筑工程 | |
3 | 孙镜洋 | 专业监理工程师 | vk20220002 | 建筑工程 | |
4 | 周靖 | 监理员 | pk20210107 | pk20210107 | |
5 | 张雯雯 | 监理员 | pk20150151 | 房屋建筑工程 | |
威海市天垣工程咨询管理有限公司 |
1 | 张新生 | 总监理工程师 | 37017226 | 房屋建筑工程 | |
2 | 薛春勇 | 专业监理工程师 | 37021600 | 房屋建筑工程 | |
3 | 梅静 | 专业监理工程师 | 37021598 | 房屋建筑工程 | |
4 | 毕建伟 | 监理员 | pk20150078 | 建筑工程 | |
5 | 孙幸媛 | 监理员 | pk20180084 | 建筑工程 | |
|
公示时间: |
2022-11-29 17:30:0 - 2022-12-2 17:30:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章,一次性提出并注明单位名称、联系人、j9九游会登陆入口的联系方式、通讯地址,联系电话: 0631-5195661, 未按要求提出的异议不予受理。 |
公示说明: |
无 |
2022年11月29日 |
|
122712